ООО «СибВелд» - прайс лист
Электроды
| Марка электродов | Ǿ мм | Цена за т с НДС | Марка электродов | Ǿ мм | Цена за т с НДС | Марка электродов | Ǿ мм | Цена за т с НДС | Марка электродов | Ǿ мм | Цена за т с НДС |
| Электроды, группа 1 | Электроды, группа 2 (прод.) | Электроды, группа 3 (прод.) | Электроды ЭСАБ (Швеция) | ||||||||
| ЛЭЗ МР-3Т; ЛЭЗАНО-4Т; ЛЭЗОЗС-4Т; ЛЭЗАНО-6 | 2 | 75 679 | ЛЭЗ ВИ-10-6 | 2,5 | 92 430 | ЛЭЗ ОЗЛ - 20 | 2,5 | 617 581 | ОК 46.00 (НАКС) Универсальный электрод | 2,5х350 | 153,00 |
| 2,5 | 58 859 | 3 | 82 131 | 3 | 506 042 | 3,0х350 | 80,00 | ||||
| 3 | 45 770 | 4_5 | 79 512 | 4_5 | 501 659 | 4,0х450 | 78,60 | ||||
| 4-5 | 45 218 | ЛЭЗ НИАТ-3М | 2,5 | 98 424 | ЛЭЗ ЦЛ - 9 | 3 | 371 823 | 5,0х450 | 87,00 | ||
| 6 | 60 013 | 3 | 85 364 | 4_5 | 370 244 | ОК 53,70 (НАКС) аналог ТМУ-21У, ЦУ-5 | 2,5х350 | 117,00 | |||
| ЛЭЗ МР - 3С (НАКС; РР) | 2 | 89 981 | 4_5 | 84 339 | ЛЭЗ ЦЛ - 11 (НАКС) | 2 | 461 274 | 3,0х350 | 123,00 | ||
| 2,5 | 72 083 | ЛЭЗ ЦУ - 5 (НАКС) | 2,5 | 72 183 | 2,5 | 306 240 | 4,0х450 | 120,00 | |||
| 3 | 55 040 | ЛЭЗ Т - 590 | 4_5 | 87 700 | 3 | 299 799 | OK 74.70 (НАКС) аналог УОНИ13/65, ОЗС-24М, | 2,5х350 | 212.40 | ||
| 4_5 | 52 700 | ЛЭЗ Т - 620 | 4_5 | 90 000 | 4_5 | 292 067 | 3,0х350 | 212.40 | |||
| 6 | 67 000 | ЛЭЗ НР - 70 | 3 | 96 034 | ЛЭЗ ЦН - 6Л | 3 | 285 358 | 4,0х450 | 184.08 | ||
| ЛЭЗ МР-3; (НАКС) ЛЭЗАНО-4; ЛЭЗОЗС-4 | 2 | 80 727 | 4_5 | 92 347 | 4_5 | 282 813 | 5,0х450 | 205.32 | |||
| 2,5 | 63 000 | ЛЭЗ ТМУ - 21У (НАКС) | 3 | 61 095 | ЛЭЗ ЦН - 12М | 3 | 577 865 | ОК 48.00 (НАКС) аналог УОНИ 13/55 | 2,5х350 | 172.30 | |
| 3 | 48 950 | 4_5 | 57 900 | 4_5 | 564 898 | 3,0х350 | 139.24 | ||||
| 4_5 | 47 000 | ЛЭЗ ОЗН - 6 | 3 | 107 030 | ЛЭЗ ЦТ - 15 (НАКС) | 2 | 464 911 | 4,0х450 | 132.16 | ||
| 6 | 62 240 | 4_5 | 105 611 | 2,5 | 352 922 | 5,0х450 | 141.60 | ||||
| ЛЭЗ МР - 3А | 2 | 83 251 | ЛЭЗ ТМЛ - 1У (НАКС) | 3 | 91 698 | 3 | 302 316 | ОК 61.85 (НАКС) аналог ЦТ-15, ЦЛ-1 1ОЗЛ-7, ЗИО-3 | 2,5х350 | 706.82 | |
| 2,5 | 61 864 | 4_5 | 88 686 | 4_5 | 294 727 | 3,0х350 | 587.64 | ||||
| 3 | 48 962 | ЛЭЗ ТМЛ - 3У (НАКС) | 3 | 107 517 | ЛЭЗ НЖ - 13 (НАКС) | 2 | 593 723 | 4,0х450 | 605.34 | ||
| 4_5 | 47 391 | 4_5 | 104 939 | 2,5 | 462 547 | 5,0х450 | 691.50 | ||||
| 6 | 61 887 | ЛЭЗ ТМЛ - 5 | 3 | 93 065 | 3 | 379 307 | ОК 76.18 (НАКС) аналог ЦЛ-39,ТМЛ-3У,ТМЛ-1У | 2,5х350 | 345.74 | ||
| ЛЭЗ АНО - 21 | 2 | 84 950 | 4 | 89 877 | 4_5 | 376 120 | 3,0х350 | 287.92 | |||
| 2,5 | 68 411 | ЛЭЗ ЦЛ-39 (НАКС) | 2,5 | 116 378 | ЛЭЗ ЭА - 400/10У (НАКС; ГАН) | 2 | 663 010 | 4,0х450 | 264.32 | ||
| 3 | 52 232 | ЛЭЗ ЦЛ - 17 | 3 | 157 505 | 2,5 | 558 122 | 5,0х450 | 250.16 | |||
| 4_5 | 50 009 | 4_5 | 150 436 | 3 | 432 660 | ОК 67.45 (НАКС) аналог НИИ-48Г, ЗИФ-1, ГС-1 | 2,5х350 | 639.56 | |||
| 6 | 64 954 | ЛЭЗ ОЗН - 300М | 3 | 66 574 | 4_5 | 426 305 | 3,0х350 | 548.70 | |||
| ЛЭЗ ОЗС - 6 | 3 | 60 250 | 4_5 | 62 305 | ЛЭЗ ЭА - 395/9 (НАКС; ГАН) | 2 | 1254149 | 4,0х450 | 539.26 | ||
| 4_5 | 58 098 | ЛЭЗ ОЗН - 400М | 3 | 70 427 | 3 | 1042250 | 5,0х450 | 552.24 | |||
| 6 | 76 039 | 4_5 | 66 140 | 4_5 | 1010372 | ОК 63.85 (НАКС) аналог НЖ-13, ЭА-898 21, НИАТ-1 | 2,5х300 | 1016.00 | |||
| ЛЭЗ ОЗС - 12 (НАКС; РР) | 2 | 81 568 | ЛЭЗ АНП - 13 | 3 | 66 667 | ЛЭЗ ЭА - 981/15 | 3 | 1073936 | 3,0х350 | 915.68 | |
| 2,5 | 63 822 | 4_5 | 63 035 | 4_5 | 1054537 | 4,0х450 | 947.54 | ||||
| 3 | 53 170 | Электроды, группа 3 | ЛЭЗ НИАТ - 1 | 2 | 720 430 | 5,0х450 | 955.80 | ||||
| 4_5 | 51 500 | ЛЭЗЦЧ - 4 | 3 | 781 462 | 2,5 | 555 347 | ОК 61.80 (НАКС) аналог ЦЛ-11 | 2,5х350 | 693.84 | ||
| ЛЭЗУОНИ-13/55 (НАКС; РР; МР; ГАН) | 2 | 78 203 | 4_5 | 762 927 | 3 | 369 622 | 3,0х350 | 631.30 | |||
| 2,5 | 61 400 | ЛЭЗ УОНИ 13/НЖ 12х13 | 3 | 166 145 | 4_5 | 366 675 | 4,0х450 | 602.90 | |||
| 3 | 46 555 | 4_5 | 157 254 | ЛЭЗ НИАТ - 5 | 2 | 1225821 | 5,0х450 | 631.30 | |||
| 4_5 | 45 800 | ЛЭЗ УОНИ 13/НЖ 20х13 | 3 | 139 447 | 2,5 | 1143998 | А так же другие марки электродов Концерна ЭСАБ в наличии и под заказ. | ||||
| 6 | 60 000 | 4_5 | 136 350 | 3 | 966 857 | ||||||
| ЛЭЗ УОНИ-13/45 (НАКС) | 2 | 74 838 | ЛЭЗ - 4 | 2,5 | 251 034 | 4_5 | 962 551 | ||||
| 2,5 | 61 276 | 3_4 | 245 127 | ЛЭЗ ЦНИИН - 4 | 4 | 324 031 | Электроды SE (Тюмень) | ||||
| 3 | 46 500 | ЛЭЗ - 8 | 2,5-3 | 284 325 | ЛЭЗ ОЗЛ - 36 | 3 | 352 320 | ||||
| 4_5 | 45 800 | ЛЭЗ - 11 | 2,5-3 | 237 977 | 4_5 | 351 851 | SE 46 | 3 | 95.00 | ||
| 6 | 59 612 | ЛЭЗ НЧ - 2 | 3 | 603 860 | ЛЭЗ НИИ - 48Г | 3 | 394 083 | 4 | 90.00 | ||
| ЛЭЗ УОНИ-13/55С | 2,5 | 64 424 | 4_5 | 603 860 | 4_5 | 389 585 | Электроды LB (Япония) | ||||
| 3 | 53 500 | ЛЭЗ ОЗЛ - 5 | 3 | 442 823 | ЛЭЗ ОЗЛ - 9А | 3 | 537 767 | ||||
| 4_5 | 53 000 | 4_5 | 431 215 | 4_5 | 529 278 | LB - 52 U | 2,6 | 180.00 | |||
| ЛЭЗ УОНИ-13/55А | 2,5 | 64 589 | ЛЭЗ ОЗЛ - 6 (НАКС) | 2 | 550 754 | ЛЭЗ ОЗЛ - 17У | 3_4 | 965 115 | 3,2 | 180.00 | |
| 3 | 53 000 | 2,5 | 453 034 | ЛЭЗ - 99 | 3 | 386 714 | 4 | 180.00 | |||
| 4_5 | 52 000 | 3 | 368 129 | ЛЭЗ АНЦ /ОЗМ-3 | 4_5 | 381 575 | Специальное предложение!!! | ||||
| ЛЭЗ УОНИ-13/55У | 3 | 53 000 | 4_5 | 359 851 | ЛЭЗ Комсом.-100 | 3 | 412 658 | ||||
| 4_5 | 52 000 | ЛЭЗ ЗИО - 8 | 3 | 364 818 | 4_5 | 410 515 | |||||
Электроды, группа 2 | 4_5 | 360 665 | ЛЭЗ ОЗЧ - 2 | 3 | 412 448 | ||||||
| ЛЭЗ ОЗС - 18 | 2,5 | 98 813 | ЛЭЗ ОЗЛ - 7 | 2,5 | 349 898 | 4_5 | 411 328 | МР 3 (СЗСМ) | 3 | 43.00 | |
| 3 | 87 967 | 3 | 336 232 | ЛЭЗ ОЗЧ - 6 | 3 | 429 167 | 4_5 | 43.00 | |||
| 4_5 | 86 350 | 4_5 | 319 332 | 4_5 | 428 047 | ТМУ-21У (СЗСМ) | 3 | 62.00 | |||
| ЛЭЗ ЛБгп (НАКС) | 2,5 | 88 983 | ЛЭЗ ОЗЛ - 8 (НАКС) | 2 | 469 217 | ЛЭЗ ОЗБ - 2М | 2,5 | 928 290 | 4_5 | 60.00 | |
| 3 | 83 753 | 2,5 | 398 466 | 3 | 923 505 | МР-3 (Спецэлектрод) | 2 | 50.00 | |||
| 4 | 82 431 | 3 | 277 205 | 4_5 | 922 548 | 3 | 45.00 | ||||
| ЛЭЗ ЛБ - 60 | 2,5 | 146 551 | 4_5 | 263 137 | Электроды, группа 4 | 4_5 | 42.00 | ||||
| 3 | 133 033 | ЛЭЗ К - 04 | 2,5 | 544 141 | ЛЭЗ ОЗЛ - 25Б | 3_4 | 2881575 | НЖ-13 | 4 | 350.00 | |
| 4 | 129 449 | 3 | 514 742 | ЛЭЗ АНЖР - 1 | 3 | 3466053 | ОЗС-12 (Спецэлектрод) | 2 | 50.75 | ||
| ЛЭЗ ОЗР - 1 | 3 | 70 081 | 4_5 | 513 794 | 4_5 | 3459469 | 3_4 | 48.00 | |||
| 4_5 | 68 585 | ЛЭЗ КТИ - 5 | 3 | 537 834 | ЛЭЗ АНЖР - 2 | 3 | 2784870 | ТМУ 21У (Спецэлектрод) | 5 | 60.00 | |
| ЛЭЗ УОНИ-13/65 | 3 | 83 270 | 4_5 | 514 646 | 4_5 | 2703027 | МР 3 (Пенза) | 3 | 47.00 | ||
| 4_5 | 81 884 | ЛЭЗ ОЗЛ - 19 | 3 | 356 597 | ЛЭЗ ЦТ - 28 | 3_4 | 4865656 | МР 3 (ВЭЗ) | 3 | 52.00 | |
| ЛЭЗ УОНИ-13/85 | 3 | 99 217 | 4_5 | 349 066 | ЛЭЗ МНЧ 2 | 3 | 1817774 | МР 3р (ВЭЗ) | 5 | 54.00 | |
| 4_5 | 98 293 | ЛЭЗ 29/9 | 2,5 | 461 044 | 4_5 | 1814443 | МР 3 (СВЭЛМА) | 3 | 40.00 | ||
| ЛЭЗ УОНИ-13/85У | 4_5 | 112 793 | 3_4 | 436 210 | УОНИ 13/55 (СВЭЛМА) | 3 | 39.00 | ||||
Сварочная проволока
| Марка | Ǿ мм | Цена за кг с НДС | Марка | Ǿ мм | Цена за кг с НДС | Марка | Ǿ мм | Цена за кг с НДС |
Проволока сварочная СВ08Г2С | Сварочная проволока для полуавтоматической сварки в среде защитных газов | Проволока для сварки чугуна и сплавов на основе никеля | ||||||
| Проволока СВ08Г2С | ОК Aristorod 12.50 аттестация НАКС;РР | 0.8mm 15kg | 141.60 | ОК Tubrodur 15.66 аттестация НАКС | 1.2 mm 4,5kg | 3540.00 | ||
| 1,0 мм | 61,34 | 1.0mm 5kg | 148.60 | |||||
| 1,2 мм | 61,34 | 1.2mm 5kg | 146.30 | |||||
| 1,6 мм | 62,27 | 1.6mm18kg | 125.00 | |||||
| 5,00 мм | 65,76 | OK Aristorod 12.51 аттестация НАКС;РР | 0.8mm 5kg | 148.00 | Проволока для наплавки и ремонта деталей | |||
| Проволока СВ08Г2С омедненная | 1,0 мм | 80,74 | 1.0mm 5kg | 144.00 | ||||
| 1,2 мм | 80,74 | 1.2mm 5kg | 144.00 | ОК Autrod 13.89 аттестация НАКС | 1.0 mm 15kg | 1176.00 | ||
| 1,6 мм | 74,38 | 1.6mm 18kg | 121.50 | 1.2 mm 15kg | 1114.00 | |||
